ilmoitustaulu
Ilmoitustaulu sisältää yleiset dokumentit, ohjeet ja säännöt sekä kilpaulukohtaiset sisällöt.
Painikkeilla avautuu reaaliaikainen tulospalvelu Google Sheet muodossa.
Kilpailun pisteet
# | Kuljettaja | Pisteet |
---|---|---|
71 | Eemi Härmä | 24 |
63 | Jarkko Jylhä | 36 |
47 | Jiri Haapala | 36 |
26 | Johannes Falck | 23 |
6 | Jonathan Hast | 47 |
32 | Juha Koskiniemi | 97 |
2 | Juha Pöytälaakso | 114 |
200 | Juha Rintanen | 67 |
16 | Jussi Laitinen | 25 |
127 | Kim Koski | 76 |
36 | Kristiina Aalto | 46 |
34 | Matti Haapala | 0 |
29 | Mikael Houtsonen | 0 |
55 | Niklas Wik | 29 |
28 | Niko Pesonen | 2 |
20 | Sami Haatainen | 20 |
555 | Sami Tammi | 27 |
77 | Sebastian Engblom | 0 |
320 | Teemu Peltola | 0 |
15 | Teemu Taipalmaa | 0 |
136 | Tero Lahnakoski | 1 |
99 | Toni Ojatalo | 26 |
66 | Ville Kaukonen | 48 |
08.00 Kilpailutoimisto avataan
08.00 Ilmoittautuminen alkaa
08.00 Katsastus alkaa
08.45 Kuljettajakokous
09.30 Harjoitukset
10.00 Yleisöportit avataan
12.30 Tauko
13.00 Kuljettajakokous
13.30 Lajittelut
15.35 Kuljettajakokous
16.00 Kuljettajaesittely TOP32
16.30 Pariajofinaalit
18.00 Palkintojenjako

Painikkeilla avautuu reaaliaikainen tulospalvelu Google Sheet muodossa.
Kilpailun pisteet
# | Kuljettaja | Pisteet |
---|---|---|
71 | Eemi Härmä | 23 |
63 | Jarkko Jylhä | 28 |
47 | Jiri Haapala | 20 |
26 | Johannes Falck | 2 |
6 | Jonathan Hast | 45 |
32 | Juha Koskiniemi | 99 |
2 | Juha Pöytälaakso | 116 |
200 | Juha Rintanen | 82 |
16 | Jussi Laitinen | 0 |
127 | Kim Koski | 42 |
36 | Kristiina Aalto | 0 |
18 | Lauri Heinonen | 25 |
34 | Matti Haapala | 0 |
46 | Mika Keski-Korpi | 49 |
29 | Mikael Houtsonen | 0 |
55 | Niklas Wik | 21 |
28 | Niko Pesonen | 0 |
92 | Olli Koskela | 24 |
20 | Sami Haatainen | 0 |
555 | Sami Tammi | 0 |
77 | Sebastian Engblom | 0 |
320 | Teemu Peltola | 64 |
15 | Teemu Taipalmaa | 0 |
136 | Tero Lahnakoski | 31 |
99 | Toni Ojatalo | 27 |
66 | Ville Kaukonen | 46 |
08.00 Kilpailutoimisto avataan
08.00 Ilmoittautuminen alkaa
08.00 Katsastus alkaa
08.45 Kuljettajakokous
09.30 Harjoitukset
10.00 Yleisöportit avataan
12.30 Tauko
13.00 Kuljettajakokous
13.30 Lajittelut
15.35 Kuljettajakokous
16.00 Kuljettajaesittely TOP32
16.30 Pariajofinaalit
18.00 Palkintojenjako
